Anvers / Antwerpen : parcelles cadastrales
À Anvers / Antwerpen, le plan cadastral compte 143 525 parcelles (14 639 ha), réparties en 45 divisions cadastrales ; 83,3 % d'entre elles portent au moins une adresse.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Code INS | 11002 |
| Province | Anvers |
| Région | Flandre |
| Divisions cadastrales | 11002 ANTWERPEN 1 AFD · 11003 ANTWERPEN 21 AFD/BERCHEM 1 AFD/ · 11006 ANTWERPEN 24 AFD/BORGERHOUT 1/ · 11007 ANTWERPEN 45 AFD/BORSBEEK/ · 11012 ANTWERPEN 27 AFD/DEURNE 1 AFD/ · 11014 ANTWERPEN 33 AFD/DL EKEREN 1 AFD/ · 11019 ANTWERPEN 36 AFD/HOBOKEN 1 AFD/ · 11028 ANTWERPEN 39 AFD/MERKSEM 1 AFD/ · 11051 ANTWERPEN 42 AFD/WILRIJK 1 AFD/ · 11302 ANTWERPEN 22 AFD/BERCHEM 2 AFD/ · 11303 ANTWERPEN 23 AFD/BERCHEM 3 AFD/ · 11312 ANTWERPEN 25 AFD/BORGERHOUT 2/ · 11313 ANTWERPEN 26 AFD/BORGERHOUT 3/ · 11342 ANTWERPEN 28 AFD/DEURNE 2 AFD/ · 11343 ANTWERPEN 29 AFD/DEURNE 3 AFD/ · 11344 ANTWERPEN 30 AFD/DEURNE 4 AFD/ · 11345 ANTWERPEN 31 AFD/DEURNE 5 AFD/ · 11346 ANTWERPEN 32 AFD/DEURNE 6 AFD/ · 11363 ANTWERPEN 34 AFD/EKEREN 3 AFD/ · 11364 ANTWERPEN 35 AFD/EKEREN 4 AFD/ · 11382 ANTWERPEN 37 AFD/HOBOKEN 2 AFD/ · 11383 ANTWERPEN 38 AFD/HOBOKEN 3 AFD/ · 11422 ANTWERPEN 40 AFD/MERKSEM 2 AFD/ · 11423 ANTWERPEN 41 AFD/MERKSEM 3 AFD/ · 11462 ANTWERPEN 43 AFD/WILRIJK 2 AFD/ · 11463 ANTWERPEN 44 AFD/WILRIJK 3 AFD/ · 11802 ANTWERPEN 2 AFD · 11803 ANTWERPEN 3 AFD · 11804 ANTWERPEN 4 AFD · 11805 ANTWERPEN 5 AFD · 11806 ANTWERPEN 6 AFD · 11807 ANTWERPEN 7 AFD · 11808 ANTWERPEN 8 AFD · 11809 ANTWERPEN 9 AFD · 11810 ANTWERPEN 10 AFD · 11811 ANTWERPEN 11 AFD · 11812 ANTWERPEN 12 AFD · 11813 ANTWERPEN 13 AFD · 11814 ANTWERPEN 14 AFD · 11815 ANTWERPEN 15 AFD · 11816 ANTWERPEN 16 AFD · 11817 ANTWERPEN 17 AFD · 11818 ANTWERPEN 18 AFD · 11819 ANTWERPEN 19 AFD · 11820 ANTWERPEN 20 AFD |
| Parcelles du domaine public | 0 |
| Parcelles apparues depuis le 29/10/2022 | 2 897 |
| Parcelles disparues depuis le 29/10/2022 | 2 595 |
| Modifications de date au plan | 1 883 |
Ventes au 2e trimestre 2026
| Bien | Ventes | Premier quart | Valeur médiane | Dernier quart |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 714 | 285 000 € | 365 000 € | 479 000 € |
| Appartements | 1 782 | 180 000 € | 230 500 € | 290 000 € |
| Parcelles non bâties | 106 | 15 000 € | 45 000 € | 130 000 € |
Par division cadastrale
| Division | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
11002 ANTWERPEN 1 AFD | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 31 ventes · médiane 332 000 € |
11003 ANTWERPEN 21 AFD/BERCHEM 1 AFD/ | 28 ventes · médiane 370 000 € | 77 ventes · médiane 253 500 € |
11006 ANTWERPEN 24 AFD/BORGERHOUT 1/ | 18 ventes · médiane 340 000 € | 68 ventes · médiane 226 250 € |
11007 ANTWERPEN 45 AFD/BORSBEEK/ | 14 ventes · médiane 437 500 € | 19 ventes · médiane 252 000 € |
11012 ANTWERPEN 27 AFD/DEURNE 1 AFD/ | 9 ventes · médiane 322 000 € | 18 ventes · médiane 187 500 € |
11014 ANTWERPEN 33 AFD/DL EKEREN 1 AFD/ | 8 ventes · médiane 407 500 € | 5 ventes · médiane 218 500 € |
11019 ANTWERPEN 36 AFD/HOBOKEN 1 AFD/ | 26 ventes · médiane 250 000 € | 36 ventes · médiane 179 000 € |
11028 ANTWERPEN 39 AFD/MERKSEM 1 AFD/ | 13 ventes · médiane 390 000 € | 33 ventes · médiane 217 500 € |
11051 ANTWERPEN 42 AFD/WILRIJK 1 AFD/ | 38 ventes · médiane 617 278 € | 67 ventes · médiane 230 000 € |
11302 ANTWERPEN 22 AFD/BERCHEM 2 AFD/ | 21 ventes · médiane 465 000 € | 30 ventes · médiane 219 000 € |
11303 ANTWERPEN 23 AFD/BERCHEM 3 AFD/ | 12 ventes · médiane 620 000 € | 39 ventes · médiane 320 000 € |
11312 ANTWERPEN 25 AFD/BORGERHOUT 2/ | 24 ventes · médiane 285 000 € | 28 ventes · médiane 222 500 € |
11313 ANTWERPEN 26 AFD/BORGERHOUT 3/ | 10 ventes · médiane 498 500 € | 39 ventes · médiane 230 778 € |
11342 ANTWERPEN 28 AFD/DEURNE 2 AFD/ | 17 ventes · médiane 310 000 € | 54 ventes · médiane 185 000 € |
11343 ANTWERPEN 29 AFD/DEURNE 3 AFD/ | 9 ventes · médiane 262 500 € | 24 ventes · médiane 171 000 € |
11344 ANTWERPEN 30 AFD/DEURNE 4 AFD/ | 21 ventes · médiane 362 000 € | 71 ventes · médiane 216 000 € |
11345 ANTWERPEN 31 AFD/DEURNE 5 AFD/ | 22 ventes · médiane 307 500 € | 36 ventes · médiane 222 000 € |
11346 ANTWERPEN 32 AFD/DEURNE 6 AFD/ | 22 ventes · médiane 346 000 € | 58 ventes · médiane 232 000 € |
11363 ANTWERPEN 34 AFD/EKEREN 3 AFD/ | 13 ventes · médiane 447 500 € | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) |
11364 ANTWERPEN 35 AFD/EKEREN 4 AFD/ | 50 ventes · médiane 362 000 € | 34 ventes · médiane 240 000 € |
11382 ANTWERPEN 37 AFD/HOBOKEN 2 AFD/ | 32 ventes · médiane 370 000 € | 20 ventes · médiane 210 000 € |
11383 ANTWERPEN 38 AFD/HOBOKEN 3 AFD/ | 24 ventes · médiane 330 000 € | 20 ventes · médiane 205 000 € |
11422 ANTWERPEN 40 AFD/MERKSEM 2 AFD/ | 33 ventes · médiane 320 000 € | 49 ventes · médiane 205 000 € |
11423 ANTWERPEN 41 AFD/MERKSEM 3 AFD/ | 19 ventes · médiane 412 000 € | 18 ventes · médiane 195 000 € |
11462 ANTWERPEN 43 AFD/WILRIJK 2 AFD/ | 34 ventes · médiane 320 000 € | 52 ventes · médiane 213 250 € |
11463 ANTWERPEN 44 AFD/WILRIJK 3 AFD/ | 14 ventes · médiane 385 000 € | 18 ventes · médiane 220 000 € |
11802 ANTWERPEN 2 AFD | 9 ventes · médiane 840 000 € | 68 ventes · médiane 250 000 € |
11803 ANTWERPEN 3 AFD | — | 31 ventes · médiane 297 500 € |
11804 ANTWERPEN 4 AFD | 7 ventes · médiane 595 000 € | 53 ventes · médiane 285 000 € |
11805 ANTWERPEN 5 AFD | 27 ventes · médiane 320 000 € | 66 ventes · médiane 207 500 € |
11806 ANTWERPEN 6 AFD | 19 ventes · médiane 635 000 € | 86 ventes · médiane 235 000 € |
11807 ANTWERPEN 7 AFD | 13 ventes · médiane 297 500 € | 85 ventes · médiane 219 000 € |
11808 ANTWERPEN 8 AFD | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 66 ventes · médiane 269 000 € |
11809 ANTWERPEN 9 AFD | 16 ventes · médiane 235 000 € | 68 ventes · médiane 210 000 € |
11810 ANTWERPEN 10 AFD | 28 ventes · médiane 755 000 € | 131 ventes · médiane 288 393 € |
11811 ANTWERPEN 11 AFD | 17 ventes · médiane 1 300 000 € | 127 ventes · médiane 347 500 € |
11812 ANTWERPEN 12 AFD | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
11813 ANTWERPEN 13 AFD | 8 ventes · médiane 442 500 € | 49 ventes · médiane 240 050 € |
11814 ANTWERPEN 14 AFD | — | — |
11815 ANTWERPEN 15 AFD | — | — |
11816 ANTWERPEN 16 AFD | — | — |
11817 ANTWERPEN 17 AFD | 5 ventes · médiane 372 000 € | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
11818 ANTWERPEN 18 AFD | — | — |
11819 ANTWERPEN 19 AFD | 15 ventes · médiane 367 000 € | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) |
11820 ANTWERPEN 20 AFD | 8 ventes · médiane 260 000 € | — |
Source : AGDP, « Transactions immobilières », ventes de gré à gré (ventes publiques exclues), valeurs vénales du 2e trimestre 2026. L'AGDP ne publie une valeur qu'à partir de 5 ventes. Une médiane trimestrielle varie d'un trimestre à l'autre ; elle ne vaut pas estimation d'un bien.
Maisons, appartements et revenu cadastral au 1er janvier 2026
| Nature | Nombre | Surface médiane | Revenu cadastral médian (non indexé) | Évolution depuis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 84 765 | 167 m² | 884 € | +1 661 |
| Appartements | 127 780 | 192 m² | 832 € | +13 897 |
| Parcelles non bâties | 15 308 | 645 m² | 2 € | +974 |
| Toutes natures | 382 730 | 180 m² | 689 € | +31 888 |
Source : AGDP, « Caractéristiques des parcelles cadastrales – Occupation du sol ». Le revenu cadastral y est publié en euros de 1975, non indexé. Ici, un appartement compte pour une parcelle (partie privative) : ces nombres ne se comparent pas au nombre de parcelles du plan.
Ce qui a changé au plan, par année
| Année | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|
| 2022 | 112 | 97 | 62 |
| 2023 | 802 | 664 | 439 |
| 2024 | 601 | 544 | 510 |
| 2025 | 875 | 763 | 537 |
| 2026 | 507 | 527 | 335 |
Pour une parcelle de Anvers / Antwerpen, tapez son adresse ou sa CaPaKey (elle commence par l'une des divisions ci-dessus).
La parcelle d'une adresse se détermine par le point d'adresse publié dans BeST : s'il est posé dans une cour ou en limite, il peut tomber sur la parcelle voisine. La réponse dit ce que les registres publient, pas qui est propriétaire — cela figure dans l'extrait cadastral. BeST publie 140 263 adresses wallonnes sans position (coordonnées 0,0) : pour elles, la parcelle n'est pas déterminée, et la réponse le dit.
Une question sur une parcelle ou une adresse ?
Indiquez la parcelle ou l'adresse : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni le cadastre ni la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur cette parcelle ou cette adresse auprès de l'AGDP. Que la réponse arrive, et quand, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui en décide.
La commune et le propriétaire ne paient pas pour figurer ici : ce sont les données publiques de l'AGDP et de BOSA. Corriger ou supprimer une donnée.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.