Ce qui a changé au plan, édition par édition
L'AGDP publie chaque mois une photographie du plan parcellaire, sans publier ce qui a changé. Comparées une à une, les 46 éditions donnent 299 391 parcelles apparues, 230 656 disparues et 1 785 362 changements de date de modification entre le 29/10/2022 et le 07/08/2026.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Édition | Parcelles | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2022 | 9 008 901 | — | — | — |
| 01/12/2022 | 9 010 616 | 5 779 | 4 064 | 24 447 |
| 31/12/2022 | 9 012 844 | 6 192 | 3 965 | 180 733 |
| 31/01/2023 | 9 015 312 | 7 822 | 5 356 | 26 857 |
| 01/03/2023 | 9 018 235 | 9 677 | 6 754 | 19 125 |
| 01/04/2023 | 9 018 718 | 8 619 | 8 140 | 16 737 |
| 01/05/2023 | 9 020 562 | 6 344 | 4 500 | 116 770 |
| 01/06/2023 | 9 021 779 | 5 440 | 4 223 | 76 012 |
| 02/07/2023 | 9 023 627 | 6 983 | 5 140 | 110 771 |
| 31/07/2023 | 9 025 375 | 6 124 | 4 377 | 7 750 |
| 04/09/2023 | 9 026 829 | 5 878 | 4 427 | 36 417 |
| 02/10/2023 | 9 028 512 | 6 032 | 4 351 | 49 297 |
| 07/11/2023 | 9 029 811 | 5 698 | 4 401 | 8 860 |
| 04/12/2023 | 9 031 182 | 5 197 | 3 831 | 8 340 |
| 01/01/2024 | 9 031 502 | 2 883 | 2 564 | 192 299 |
| 05/02/2024 | 9 031 852 | 6 933 | 6 583 | 14 957 |
| 03/03/2024 | 9 033 353 | 6 068 | 4 572 | 9 413 |
| 01/04/2024 | 9 034 930 | 6 808 | 5 244 | 10 130 |
| 05/05/2024 | 9 036 945 | 7 062 | 5 048 | 99 821 |
| 02/06/2024 | 9 039 002 | 6 225 | 4 169 | 56 185 |
| 07/07/2024 | 9 041 031 | 7 863 | 5 843 | 97 798 |
| 04/08/2024 | 9 042 505 | 5 784 | 4 314 | 7 794 |
| 01/09/2024 | 9 043 877 | 5 048 | 3 678 | 8 964 |
| 06/10/2024 | 9 046 160 | 8 074 | 5 793 | 72 416 |
| 03/11/2024 | 9 047 778 | 6 181 | 4 563 | 88 282 |
| 01/12/2024 | 9 049 362 | 6 049 | 4 471 | 42 532 |
| 05/01/2025 | 9 050 932 | 5 880 | 4 312 | 160 219 |
| 02/02/2025 | 9 053 033 | 7 756 | 5 656 | 11 613 |
| 02/03/2025 | 9 055 052 | 7 992 | 5 974 | 13 045 |
| 06/04/2025 | 9 053 813 | 10 895 | 12 144 | 16 728 |
| 04/05/2025 | 9 054 922 | 4 745 | 3 638 | 8 297 |
| 01/06/2025 | 9 056 523 | 5 765 | 4 169 | 11 757 |
| 06/07/2025 | 9 057 845 | 6 567 | 5 250 | 16 707 |
| 04/08/2025 | 9 059 226 | 5 371 | 3 990 | 9 976 |
| 07/09/2025 | 9 061 142 | 7 140 | 5 228 | 12 469 |
| 05/10/2025 | 9 062 758 | 5 890 | 4 274 | 9 724 |
| 07/11/2025 | 9 064 852 | 7 765 | 5 676 | 18 827 |
| 05/12/2025 | 9 066 928 | 6 259 | 4 184 | 9 051 |
| 02/01/2026 | 9 068 141 | 4 425 | 3 212 | 7 751 |
| 06/02/2026 | 9 071 174 | 10 155 | 7 125 | 17 073 |
| 06/03/2026 | 9 072 501 | 8 372 | 7 048 | 14 401 |
| 03/04/2026 | 9 071 535 | 9 115 | 10 082 | 15 944 |
| 01/05/2026 | 9 073 038 | 5 416 | 3 915 | 10 117 |
| 03/06/2026 | 9 074 778 | 6 380 | 4 643 | 12 783 |
| 03/07/2026 | 9 076 509 | 6 654 | 4 926 | 12 278 |
| 07/08/2026 | 9 077 759 | 6 086 | 4 839 | 13 895 |
La première édition (29/10/2022) est le point de départ de la série : ses parcelles ne sont pas « apparues » ce jour-là. Une parcelle disparue a d'ordinaire été divisée, réunie ou renumérotée — sa CaPaKey reste résoluble ici, avec la date de sa disparition. « Modifiée » compte les changements de la date de dernière modification au plan entre deux éditions consécutives.
Une CaPaKey figure en double dans 5 édition(s) : elle n'est comptée qu'une fois.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.