Ce qui a changé au plan, édition par édition

L'AGDP publie chaque mois une photographie du plan parcellaire, sans publier ce qui a changé. Comparées une à une, les 46 éditions donnent 299 391 parcelles apparues, 230 656 disparues et 1 785 362 changements de date de modification entre le 29/10/2022 et le 07/08/2026.

Un rapport daté sur parcelle ou adresse

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Prix : 19 € / entité

Envoyer la commande

À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →

Votre adresse

Comment lire la réponse ?

Ou directement : la CaPaKey

Communes

Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?

Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine

ÉditionParcellesApparuesDisparuesModifiées
29/10/20229 008 901———
01/12/20229 010 6165 7794 06424 447
31/12/20229 012 8446 1923 965180 733
31/01/20239 015 3127 8225 35626 857
01/03/20239 018 2359 6776 75419 125
01/04/20239 018 7188 6198 14016 737
01/05/20239 020 5626 3444 500116 770
01/06/20239 021 7795 4404 22376 012
02/07/20239 023 6276 9835 140110 771
31/07/20239 025 3756 1244 3777 750
04/09/20239 026 8295 8784 42736 417
02/10/20239 028 5126 0324 35149 297
07/11/20239 029 8115 6984 4018 860
04/12/20239 031 1825 1973 8318 340
01/01/20249 031 5022 8832 564192 299
05/02/20249 031 8526 9336 58314 957
03/03/20249 033 3536 0684 5729 413
01/04/20249 034 9306 8085 24410 130
05/05/20249 036 9457 0625 04899 821
02/06/20249 039 0026 2254 16956 185
07/07/20249 041 0317 8635 84397 798
04/08/20249 042 5055 7844 3147 794
01/09/20249 043 8775 0483 6788 964
06/10/20249 046 1608 0745 79372 416
03/11/20249 047 7786 1814 56388 282
01/12/20249 049 3626 0494 47142 532
05/01/20259 050 9325 8804 312160 219
02/02/20259 053 0337 7565 65611 613
02/03/20259 055 0527 9925 97413 045
06/04/20259 053 81310 89512 14416 728
04/05/20259 054 9224 7453 6388 297
01/06/20259 056 5235 7654 16911 757
06/07/20259 057 8456 5675 25016 707
04/08/20259 059 2265 3713 9909 976
07/09/20259 061 1427 1405 22812 469
05/10/20259 062 7585 8904 2749 724
07/11/20259 064 8527 7655 67618 827
05/12/20259 066 9286 2594 1849 051
02/01/20269 068 1414 4253 2127 751
06/02/20269 071 17410 1557 12517 073
06/03/20269 072 5018 3727 04814 401
03/04/20269 071 5359 11510 08215 944
01/05/20269 073 0385 4163 91510 117
03/06/20269 074 7786 3804 64312 783
03/07/20269 076 5096 6544 92612 278
07/08/20269 077 7596 0864 83913 895

La première édition (29/10/2022) est le point de départ de la série : ses parcelles ne sont pas « apparues » ce jour-là. Une parcelle disparue a d'ordinaire été divisée, réunie ou renumérotée — sa CaPaKey reste résoluble ici, avec la date de sa disparition. « Modifiée » compte les changements de la date de dernière modification au plan entre deux éditions consécutives.

Une CaPaKey figure en double dans 5 édition(s) : elle n'est comptée qu'une fois.

Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.