Bruxelles / Brussel : parcelles cadastrales
À Bruxelles / Brussel, le plan cadastral compte 30 494 parcelles (2 423 ha), réparties en 20 divisions cadastrales ; 85,6 % d'entre elles portent au moins une adresse.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Code INS | 21004 |
| Province | Région de Bruxelles-Capitale |
| Région | Bruxelles-Capitale |
| Divisions cadastrales | 21004 BRUXELLES 1 DIV · 21802 BRUXELLES 2 DIV · 21803 BRUXELLES 3 DIV · 21804 BRUXELLES 4 DIV · 21805 BRUXELLES 5 DIV · 21806 BRUXELLES 6 DIV · 21807 BRUXELLES 7 DIV · 21808 BRUXELLES 8 DIV · 21809 BRUXELLES 9 DIV · 21810 BRUXELLES 10 DIV · 21811 BRUXELLES 11 DIV · 21812 BRUXELLES 12 DIV · 21813 BRUXELLES 13 DIV · 21814 BRUXELLES 14 DIV · 21815 BRUXELLES 15 DIV · 21816 BRUXELLES 16 DIV · 21818 BRUXELLES 18 DIV · 21819 BRUXELLES 19 DIV · 21821 BRUXELLES 21 DIV · 21822 BRUXELLES 22 DIV |
| Parcelles du domaine public | 0 |
| Parcelles apparues depuis le 29/10/2022 | 755 |
| Parcelles disparues depuis le 29/10/2022 | 795 |
| Modifications de date au plan | 379 |
Ventes au 2e trimestre 2026
| Bien | Ventes | Premier quart | Valeur médiane | Dernier quart |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 84 | 345 000 € | 447 350 € | 600 000 € |
| Appartements | 408 | 190 000 € | 235 000 € | 335 000 € |
| Parcelles non bâties | 10 | 155 000 € | 362 976 € | 550 000 € |
Par division cadastrale
| Division | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
21004 BRUXELLES 1 DIV | — | 11 ventes · médiane 410 000 € |
21802 BRUXELLES 2 DIV | — | 19 ventes · médiane 239 500 € |
21803 BRUXELLES 3 DIV | — | 7 ventes · médiane 285 000 € |
21804 BRUXELLES 4 DIV | — | 5 ventes · médiane 335 000 € |
21805 BRUXELLES 5 DIV | 5 ventes · médiane 676 250 € | 14 ventes · médiane 265 000 € |
21806 BRUXELLES 6 DIV | 12 ventes · médiane 755 000 € | 46 ventes · médiane 270 000 € |
21807 BRUXELLES 7 DIV | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 31 ventes · médiane 381 000 € |
21808 BRUXELLES 8 DIV | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 15 ventes · médiane 335 000 € |
21809 BRUXELLES 9 DIV | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 11 ventes · médiane 202 500 € |
21810 BRUXELLES 10 DIV | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | 13 ventes · médiane 171 000 € |
21811 BRUXELLES 11 DIV | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 22 ventes · médiane 375 000 € |
21812 BRUXELLES 12 DIV | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 34 ventes · médiane 216 000 € |
21813 BRUXELLES 13 DIV | — | 5 ventes · médiane 195 000 € |
21814 BRUXELLES 14 DIV | — | 22 ventes · médiane 203 000 € |
21815 BRUXELLES 15 DIV | 8 ventes · médiane 372 500 € | 18 ventes · médiane 210 250 € |
21816 BRUXELLES 16 DIV | 10 ventes · médiane 380 000 € | 26 ventes · médiane 213 000 € |
21818 BRUXELLES 18 DIV | 6 ventes · médiane 592 000 € | 37 ventes · médiane 200 000 € |
21819 BRUXELLES 19 DIV | 14 ventes · médiane 415 000 € | 26 ventes · médiane 235 000 € |
21821 BRUXELLES 21 DIV | 13 ventes · médiane 430 500 € | 11 ventes · médiane 220 000 € |
21822 BRUXELLES 22 DIV | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 35 ventes · médiane 395 000 € |
Source : AGDP, « Transactions immobilières », ventes de gré à gré (ventes publiques exclues), valeurs vénales du 2e trimestre 2026. L'AGDP ne publie une valeur qu'à partir de 5 ventes. Une médiane trimestrielle varie d'un trimestre à l'autre ; elle ne vaut pas estimation d'un bien.
Maisons, appartements et revenu cadastral au 1er janvier 2026
| Nature | Nombre | Surface médiane | Revenu cadastral médian (non indexé) | Évolution depuis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 618 | 158 m² | 1 539 € | −235 |
| Appartements | 45 422 | — | 1 031 € | +6 200 |
| Parcelles non bâties | 3 046 | 440 m² | 3 € | −30 |
| Toutes natures | 122 446 | 180 m² | 826 € | +11 198 |
Source : AGDP, « Caractéristiques des parcelles cadastrales – Occupation du sol ». Le revenu cadastral y est publié en euros de 1975, non indexé. Ici, un appartement compte pour une parcelle (partie privative) : ces nombres ne se comparent pas au nombre de parcelles du plan.
Ce qui a changé au plan, par année
| Année | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32 | 32 | 12 |
| 2023 | 180 | 200 | 85 |
| 2024 | 198 | 195 | 124 |
| 2025 | 184 | 196 | 88 |
| 2026 | 161 | 172 | 70 |
Pour une parcelle de Bruxelles / Brussel, tapez son adresse ou sa CaPaKey (elle commence par l'une des divisions ci-dessus).
La parcelle d'une adresse se détermine par le point d'adresse publié dans BeST : s'il est posé dans une cour ou en limite, il peut tomber sur la parcelle voisine. La réponse dit ce que les registres publient, pas qui est propriétaire — cela figure dans l'extrait cadastral. BeST publie 140 263 adresses wallonnes sans position (coordonnées 0,0) : pour elles, la parcelle n'est pas déterminée, et la réponse le dit.
Une question sur une parcelle ou une adresse ?
Indiquez la parcelle ou l'adresse : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni le cadastre ni la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur cette parcelle ou cette adresse auprès de l'AGDP. Que la réponse arrive, et quand, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui en décide.
La commune et le propriétaire ne paient pas pour figurer ici : ce sont les données publiques de l'AGDP et de BOSA. Corriger ou supprimer une donnée.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.