Bruges / Brugge : parcelles cadastrales
À Bruges / Brugge, le plan cadastral compte 70 652 parcelles (11 424 ha), réparties en 28 divisions cadastrales ; 69,7 % d'entre elles portent au moins une adresse.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Code INS | 31005 |
| Province | Flandre occidentale |
| Région | Flandre |
| Divisions cadastrales | 31002 BRUGGE 21 AFD/DEEL ASSEBROEK 1/ · 31005 BRUGGE 1 AFD · 31007 BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/ · 31014 BRUGGE 17 AFD/KOOLKERKE/ · 31016 BRUGGE 14 AFD/LISSEWEGE/ · 31027 BRUGGE 27 AFD/SINT-ANDRIES 1 AFD/ · 31029 BRUGGE 18 AFD/DEEL SINT-KRUIS 1/ · 31030 BRUGGE 24 AFD/SINT-MICHIELS 1 AFD/ · 31302 BRUGGE 23 AFD/ASSEBROEK 2 AFD/ · 31362 BRUGGE 26 AFD/LOPPEM 2 AFD/ · 31422 BRUGGE 28 AFD/SINT-ANDRIES 2 AFD/ · 31423 BRUGGE 29 AFD/SINT-ANDRIES 3 AFD/ · 31424 BRUGGE 30 AFD/SINT-ANDRIES 4 AFD/ · 31425 BRUGGE 31 AFD/SINT-ANDRIES 5 AFD/ · 31433 BRUGGE 19 AFD/DEEL SINT-KRUIS 1/ · 31434 BRUGGE 22 AFD/DEEL ASSEBROEK 1/ · 31512 BRUGGE 25 AFD/SINT-MICHIELS 2 AFD/ · 31802 BRUGGE 2 AFD · 31803 BRUGGE 3 AFD · 31804 BRUGGE 4 AFD · 31805 BRUGGE 5 AFD · 31806 BRUGGE 6 AFD · 31807 BRUGGE 7 AFD · 31808 BRUGGE 8 AFD · 31810 BRUGGE 10 AFD · 31811 BRUGGE 11 AFD · 31812 BRUGGE 12 AFD · 31813 BRUGGE 13 AFD |
| Parcelles du domaine public | 0 |
| Parcelles apparues depuis le 29/10/2022 | 1 959 |
| Parcelles disparues depuis le 29/10/2022 | 1 376 |
| Modifications de date au plan | 5 328 |
Ventes au 2e trimestre 2026
| Bien | Ventes | Premier quart | Valeur médiane | Dernier quart |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 344 | 280 000 € | 361 500 € | 487 500 € |
| Appartements | 196 | 160 000 € | 216 000 € | 285 000 € |
| Parcelles non bâties | 129 | 111 200 € | 317 500 € | 639 500 € |
Par division cadastrale
| Division | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
31002 BRUGGE 21 AFD/DEEL ASSEBROEK 1/ | 21 ventes · médiane 337 500 € | 5 ventes · médiane 200 000 € |
31005 BRUGGE 1 AFD | 16 ventes · médiane 360 000 € | — |
31007 BRUGGE 15 AFD/DUDZELE/ | 6 ventes · médiane 240 000 € | — |
31014 BRUGGE 17 AFD/KOOLKERKE/ | 12 ventes · médiane 437 000 € | — |
31016 BRUGGE 14 AFD/LISSEWEGE/ | 10 ventes · médiane 435 000 € | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
31027 BRUGGE 27 AFD/SINT-ANDRIES 1 AFD/ | 20 ventes · médiane 482 500 € | 15 ventes · médiane 302 500 € |
31029 BRUGGE 18 AFD/DEEL SINT-KRUIS 1/ | 30 ventes · médiane 387 630 € | 11 ventes · médiane 215 000 € |
31030 BRUGGE 24 AFD/SINT-MICHIELS 1 AFD/ | 19 ventes · médiane 440 000 € | 6 ventes · médiane 200 000 € |
31302 BRUGGE 23 AFD/ASSEBROEK 2 AFD/ | — | — |
31362 BRUGGE 26 AFD/LOPPEM 2 AFD/ | — | — |
31422 BRUGGE 28 AFD/SINT-ANDRIES 2 AFD/ | — | — |
31423 BRUGGE 29 AFD/SINT-ANDRIES 3 AFD/ | — | — |
31424 BRUGGE 30 AFD/SINT-ANDRIES 4 AFD/ | 6 ventes · médiane 380 000 € | 12 ventes · médiane 230 000 € |
31425 BRUGGE 31 AFD/SINT-ANDRIES 5 AFD/ | 12 ventes · médiane 364 500 € | 6 ventes · médiane 276 750 € |
31433 BRUGGE 19 AFD/DEEL SINT-KRUIS 1/ | 18 ventes · médiane 405 000 € | 10 ventes · médiane 245 000 € |
31434 BRUGGE 22 AFD/DEEL ASSEBROEK 1/ | 27 ventes · médiane 360 000 € | 10 ventes · médiane 195 000 € |
31512 BRUGGE 25 AFD/SINT-MICHIELS 2 AFD/ | 26 ventes · médiane 335 000 € | 11 ventes · médiane 215 000 € |
31802 BRUGGE 2 AFD | 23 ventes · médiane 287 500 € | 7 ventes · médiane 292 000 € |
31803 BRUGGE 3 AFD | 17 ventes · médiane 338 500 € | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
31804 BRUGGE 4 AFD | 9 ventes · médiane 280 000 € | 21 ventes · médiane 260 000 € |
31805 BRUGGE 5 AFD | 18 ventes · médiane 320 000 € | 15 ventes · médiane 150 000 € |
31806 BRUGGE 6 AFD | 6 ventes · médiane 395 000 € | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
31807 BRUGGE 7 AFD | 9 ventes · médiane 350 000 € | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) |
31808 BRUGGE 8 AFD | 27 ventes · médiane 374 000 € | 12 ventes · médiane 280 000 € |
31810 BRUGGE 10 AFD | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
31811 BRUGGE 11 AFD | — | — |
31812 BRUGGE 12 AFD | 9 ventes · médiane 270 000 € | 32 ventes · médiane 157 500 € |
31813 BRUGGE 13 AFD | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 12 ventes · médiane 175 000 € |
Source : AGDP, « Transactions immobilières », ventes de gré à gré (ventes publiques exclues), valeurs vénales du 2e trimestre 2026. L'AGDP ne publie une valeur qu'à partir de 5 ventes. Une médiane trimestrielle varie d'un trimestre à l'autre ; elle ne vaut pas estimation d'un bien.
Maisons, appartements et revenu cadastral au 1er janvier 2026
| Nature | Nombre | Surface médiane | Revenu cadastral médian (non indexé) | Évolution depuis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 42 741 | 265 m² | 770 € | +277 |
| Appartements | 14 882 | — | 814 € | +2 121 |
| Parcelles non bâties | 15 591 | 2 050 m² | 11 € | +126 |
| Toutes natures | 108 479 | 302 m² | 565 € | +6 935 |
Source : AGDP, « Caractéristiques des parcelles cadastrales – Occupation du sol ». Le revenu cadastral y est publié en euros de 1975, non indexé. Ici, un appartement compte pour une parcelle (partie privative) : ces nombres ne se comparent pas au nombre de parcelles du plan.
Ce qui a changé au plan, par année
| Année | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 37 | 154 |
| 2023 | 625 | 458 | 870 |
| 2024 | 427 | 312 | 2 000 |
| 2025 | 586 | 345 | 1 814 |
| 2026 | 269 | 224 | 490 |
Pour une parcelle de Bruges / Brugge, tapez son adresse ou sa CaPaKey (elle commence par l'une des divisions ci-dessus).
La parcelle d'une adresse se détermine par le point d'adresse publié dans BeST : s'il est posé dans une cour ou en limite, il peut tomber sur la parcelle voisine. La réponse dit ce que les registres publient, pas qui est propriétaire — cela figure dans l'extrait cadastral. BeST publie 140 263 adresses wallonnes sans position (coordonnées 0,0) : pour elles, la parcelle n'est pas déterminée, et la réponse le dit.
Une question sur une parcelle ou une adresse ?
Indiquez la parcelle ou l'adresse : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni le cadastre ni la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur cette parcelle ou cette adresse auprès de l'AGDP. Que la réponse arrive, et quand, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui en décide.
La commune et le propriétaire ne paient pas pour figurer ici : ce sont les données publiques de l'AGDP et de BOSA. Corriger ou supprimer une donnée.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.