Ypres / Ieper : parcelles cadastrales
À Ypres / Ieper, le plan cadastral compte 30 382 parcelles (12 373 ha), réparties en 16 divisions cadastrales ; 50,6 % d'entre elles portent au moins une adresse.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Code INS | 33011 |
| Province | Flandre occidentale |
| Région | Flandre |
| Divisions cadastrales | 33003 IEPER 8 AFD/BOEZINGE/ · 33004 IEPER 10 AFD/DEEL BRIELEN/ · 33005 IEPER 13 AFD/DIKKEBUS/ · 33007 IEPER 11 AFD/ELVERDINGE/ · 33010 IEPER 15 AFD/HOLLEBEKE/ · 33011 IEPER 1 AFD · 33025 IEPER 7 AFD/DEEL SINT-JAN/ · 33026 IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/ · 33027 IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/ · 33036 IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/ · 33038 IEPER 9 AFD/ZUIDSCHOTE/ · 33302 IEPER 2 AFD · 33303 IEPER 3 AFD · 33304 IEPER 4 AFD/DEEL BRIELEN/ · 33305 IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/ · 33306 IEPER 6 AFD/DEEL SINT-JAN/ |
| Parcelles du domaine public | 0 |
| Parcelles apparues depuis le 29/10/2022 | 1 215 |
| Parcelles disparues depuis le 29/10/2022 | 936 |
| Modifications de date au plan | 1 854 |
Ventes au 2e trimestre 2026
| Bien | Ventes | Premier quart | Valeur médiane | Dernier quart |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 93 | 167 500 € | 237 500 € | 310 660 € |
| Appartements | 19 | 145 000 € | 170 000 € | 207 500 € |
| Parcelles non bâties | 48 | 3 100 € | 17 200 € | 196 896 € |
Par division cadastrale
| Division | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
33003 IEPER 8 AFD/BOEZINGE/ | 5 ventes · médiane 220 000 € | — |
33004 IEPER 10 AFD/DEEL BRIELEN/ | — | — |
33005 IEPER 13 AFD/DIKKEBUS/ | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
33007 IEPER 11 AFD/ELVERDINGE/ | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
33010 IEPER 15 AFD/HOLLEBEKE/ | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
33011 IEPER 1 AFD | 16 ventes · médiane 218 600 € | 8 ventes · médiane 190 000 € |
33025 IEPER 7 AFD/DEEL SINT-JAN/ | — | — |
33026 IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/ | 13 ventes · médiane 192 500 € | — |
33027 IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/ | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
33036 IEPER 16 AFD/ZILLEBEKE/ | — | — |
33038 IEPER 9 AFD/ZUIDSCHOTE/ | — | — |
33302 IEPER 2 AFD | 22 ventes · médiane 253 500 € | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
33303 IEPER 3 AFD | 15 ventes · médiane 252 500 € | 9 ventes · médiane 145 000 € |
33304 IEPER 4 AFD/DEEL BRIELEN/ | 6 ventes · médiane 245 600 € | — |
33305 IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/ | — | — |
33306 IEPER 6 AFD/DEEL SINT-JAN/ | 6 ventes · médiane 380 000 € | — |
Source : AGDP, « Transactions immobilières », ventes de gré à gré (ventes publiques exclues), valeurs vénales du 2e trimestre 2026. L'AGDP ne publie une valeur qu'à partir de 5 ventes. Une médiane trimestrielle varie d'un trimestre à l'autre ; elle ne vaut pas estimation d'un bien.
Maisons, appartements et revenu cadastral au 1er janvier 2026
| Nature | Nombre | Surface médiane | Revenu cadastral médian (non indexé) | Évolution depuis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 736 | 453 m² | 614 € | +132 |
| Appartements | 2 855 | — | 717 € | +460 |
| Parcelles non bâties | 12 919 | 4 336 m² | 29 € | +66 |
| Toutes natures | 37 689 | 730 m² | 297 € | +1 218 |
Source : AGDP, « Caractéristiques des parcelles cadastrales – Occupation du sol ». Le revenu cadastral y est publié en euros de 1975, non indexé. Ici, un appartement compte pour une parcelle (partie privative) : ces nombres ne se comparent pas au nombre de parcelles du plan.
Ce qui a changé au plan, par année
| Année | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33 | 19 | 48 |
| 2023 | 263 | 191 | 668 |
| 2024 | 322 | 251 | 508 |
| 2025 | 288 | 236 | 404 |
| 2026 | 309 | 239 | 226 |
Pour une parcelle de Ypres / Ieper, tapez son adresse ou sa CaPaKey (elle commence par l'une des divisions ci-dessus).
La parcelle d'une adresse se détermine par le point d'adresse publié dans BeST : s'il est posé dans une cour ou en limite, il peut tomber sur la parcelle voisine. La réponse dit ce que les registres publient, pas qui est propriétaire — cela figure dans l'extrait cadastral. BeST publie 140 263 adresses wallonnes sans position (coordonnées 0,0) : pour elles, la parcelle n'est pas déterminée, et la réponse le dit.
Une question sur une parcelle ou une adresse ?
Indiquez la parcelle ou l'adresse : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni le cadastre ni la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur cette parcelle ou cette adresse auprès de l'AGDP. Que la réponse arrive, et quand, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui en décide.
La commune et le propriétaire ne paient pas pour figurer ici : ce sont les données publiques de l'AGDP et de BOSA. Corriger ou supprimer une donnée.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.