Liège / Luik : parcelles cadastrales
À Liège / Luik, le plan cadastral compte 79 531 parcelles (5 482 ha), réparties en 28 divisions cadastrales ; 78,1 % d'entre elles portent au moins une adresse.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Code INS | 62063 |
| Province | Liège |
| Région | Wallonie |
| Divisions cadastrales | 62002 LIEGE 25 DIV/ANGLEUR/ · 62020 LIEGE 21 DIV/BRESSOUX/ · 62023 LIEGE 24 DIV/CHENEE/ · 62042 LIEGE 28 DIV/GLAIN/ · 62047 LIEGE 22 DIV/GRIVEGNEE 1 DIV/ · 62059 LIEGE 20 DIV/JUPILLE-SUR-MEUSE/ · 62063 LIEGE 1 DIV · 62078 LIEGE 27 DIV/OUGREE 1 DIV/ · 62087 LIEGE 29 DIV/ROCOURT/ · 62113 LIEGE 19 DIV/WANDRE 1 DIV/ · 62302 LIEGE 23 DIV/GRIVEGNEE 2 DIV/ · 62802 LIEGE 2 DIV · 62803 LIEGE 3 DIV · 62804 LIEGE 4 DIV · 62805 LIEGE 5 DIV · 62806 LIEGE 6 DIV · 62807 LIEGE 7 DIV · 62808 LIEGE 8 DIV · 62809 LIEGE 9 DIV · 62810 LIEGE 10 DIV · 62812 LIEGE 12 DIV · 62813 LIEGE 13 DIV · 62814 LIEGE 14 DIV · 62815 LIEGE 15 DIV · 62816 LIEGE 16 DIV · 62817 LIEGE 17 DIV · 62818 LIEGE 18 DIV · 62826 LIEGE 26 DIV/PIE OUGREE 3 / |
| Parcelles du domaine public | 0 |
| Parcelles apparues depuis le 29/10/2022 | 1 822 |
| Parcelles disparues depuis le 29/10/2022 | 1 410 |
| Modifications de date au plan | 2 820 |
Ventes au 2e trimestre 2026
| Bien | Ventes | Premier quart | Valeur médiane | Dernier quart |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 410 | 150 000 € | 200 000 € | 270 000 € |
| Appartements | 432 | 123 270 € | 159 500 € | 202 500 € |
| Parcelles non bâties | 87 | 11 545 € | 66 000 € | 207 500 € |
Par division cadastrale
| Division | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
62002 LIEGE 25 DIV/ANGLEUR/ | 22 ventes · médiane 207 500 € | 25 ventes · médiane 150 000 € |
62020 LIEGE 21 DIV/BRESSOUX/ | 29 ventes · médiane 155 000 € | 6 ventes · médiane 200 000 € |
62023 LIEGE 24 DIV/CHENEE/ | 25 ventes · médiane 190 000 € | 8 ventes · médiane 177 500 € |
62042 LIEGE 28 DIV/GLAIN/ | 5 ventes · médiane 209 000 € | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) |
62047 LIEGE 22 DIV/GRIVEGNEE 1 DIV/ | 19 ventes · médiane 217 000 € | 6 ventes · médiane 156 000 € |
62059 LIEGE 20 DIV/JUPILLE-SUR-MEUSE/ | 39 ventes · médiane 200 000 € | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
62063 LIEGE 1 DIV | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 27 ventes · médiane 155 500 € |
62078 LIEGE 27 DIV/OUGREE 1 DIV/ | 17 ventes · médiane 212 500 € | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
62087 LIEGE 29 DIV/ROCOURT/ | 11 ventes · médiane 261 950 € | 14 ventes · médiane 151 500 € |
62113 LIEGE 19 DIV/WANDRE 1 DIV/ | 20 ventes · médiane 170 250 € | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
62302 LIEGE 23 DIV/GRIVEGNEE 2 DIV/ | 44 ventes · médiane 214 750 € | 15 ventes · médiane 145 000 € |
62802 LIEGE 2 DIV | 18 ventes · médiane 197 500 € | 14 ventes · médiane 173 250 € |
62803 LIEGE 3 DIV | 12 ventes · médiane 260 000 € | 47 ventes · médiane 140 000 € |
62804 LIEGE 4 DIV | 10 ventes · médiane 260 000 € | 17 ventes · médiane 130 000 € |
62805 LIEGE 5 DIV | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 17 ventes · médiane 190 000 € |
62806 LIEGE 6 DIV | 7 ventes · médiane 490 000 € | 31 ventes · médiane 195 000 € |
62807 LIEGE 7 DIV | 9 ventes · médiane 190 000 € | 15 ventes · médiane 145 000 € |
62808 LIEGE 8 DIV | 7 ventes · médiane 247 500 € | 23 ventes · médiane 117 500 € |
62809 LIEGE 9 DIV | — | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
62810 LIEGE 10 DIV | 32 ventes · médiane 195 000 € | 43 ventes · médiane 161 000 € |
62812 LIEGE 12 DIV | 13 ventes · médiane 212 000 € | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
62813 LIEGE 13 DIV | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 11 ventes · médiane 150 000 € |
62814 LIEGE 14 DIV | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 18 ventes · médiane 160 730 € |
62815 LIEGE 15 DIV | 19 ventes · médiane 172 000 € | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
62816 LIEGE 16 DIV | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | 21 ventes · médiane 158 500 € |
62817 LIEGE 17 DIV | 12 ventes · médiane 181 000 € | 37 ventes · médiane 160 000 € |
62818 LIEGE 18 DIV | 27 ventes · médiane 250 000 € | 17 ventes · médiane 124 270 € |
62826 LIEGE 26 DIV/PIE OUGREE 3 / | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
Source : AGDP, « Transactions immobilières », ventes de gré à gré (ventes publiques exclues), valeurs vénales du 2e trimestre 2026. L'AGDP ne publie une valeur qu'à partir de 5 ventes. Une médiane trimestrielle varie d'un trimestre à l'autre ; elle ne vaut pas estimation d'un bien.
Maisons, appartements et revenu cadastral au 1er janvier 2026
| Nature | Nombre | Surface médiane | Revenu cadastral médian (non indexé) | Évolution depuis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 50 664 | 170 m² | 743 € | −446 |
| Appartements | 36 237 | — | 770 € | +5 743 |
| Parcelles non bâties | 11 384 | 354 m² | 2 € | +462 |
| Toutes natures | 143 960 | 176 m² | 614 € | +10 772 |
Source : AGDP, « Caractéristiques des parcelles cadastrales – Occupation du sol ». Le revenu cadastral y est publié en euros de 1975, non indexé. Ici, un appartement compte pour une parcelle (partie privative) : ces nombres ne se comparent pas au nombre de parcelles du plan.
Ce qui a changé au plan, par année
| Année | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|
| 2022 | 115 | 62 | 107 |
| 2023 | 434 | 354 | 523 |
| 2024 | 432 | 356 | 403 |
| 2025 | 430 | 359 | 794 |
| 2026 | 411 | 279 | 993 |
Pour une parcelle de Liège / Luik, tapez son adresse ou sa CaPaKey (elle commence par l'une des divisions ci-dessus).
La parcelle d'une adresse se détermine par le point d'adresse publié dans BeST : s'il est posé dans une cour ou en limite, il peut tomber sur la parcelle voisine. La réponse dit ce que les registres publient, pas qui est propriétaire — cela figure dans l'extrait cadastral. BeST publie 140 263 adresses wallonnes sans position (coordonnées 0,0) : pour elles, la parcelle n'est pas déterminée, et la réponse le dit.
Une question sur une parcelle ou une adresse ?
Indiquez la parcelle ou l'adresse : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni le cadastre ni la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur cette parcelle ou cette adresse auprès de l'AGDP. Que la réponse arrive, et quand, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui en décide.
La commune et le propriétaire ne paient pas pour figurer ici : ce sont les données publiques de l'AGDP et de BOSA. Corriger ou supprimer une donnée.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.