Liège

Liège (Wallonie) : 84 communes, 1 009 260 parcelles au plan du 07/08/2026.

Un rapport daté sur parcelle ou adresse

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Prix : 19 € / entité

Envoyer la commande

À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →

Votre adresse

Comment lire la réponse ?

Ou directement : la CaPaKey

Communes

Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?

Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine

CommuneParcellesSuperficieApparuesDisparues
Amay10 0152 495 ha243171
Amblève / Amel19 12312 195 ha536375
Ans15 2042 080 ha369251
Anthisnes6 9983 609 ha12787
Aubel3 9971 796 ha252166
Awans7 2562 542 ha322221
Aywaille17 3077 473 ha610484
Baelen4 9388 275 ha355196
Bassenge / Bitsingen17 3133 558 ha323208
Berloz2 7121 347 ha13174
Beyne-Heusay7 546668 ha166131
Blegny11 0292 440 ha542340
Braives7 8124 193 ha395249
Bullange / Büllingen20 76114 625 ha464314
Burdinne6 0173 155 ha11476
Burg-Reuland23 68510 585 ha447329
Butgenbach / Bütgenbach11 8199 440 ha429330
Chaudfontaine13 5022 285 ha410341
Clavier6 2457 667 ha260152
Comblain-au-Pont8 0592 089 ha124107
Crisnée3 1031 601 ha209125
Dalhem9 4843 450 ha347223
Dison7 4291 281 ha254189
Donceel3 4832 266 ha140105
Engis5 6722 562 ha208145
Esneux11 9753 061 ha325276
Eupen12 2339 385 ha390270
Faimes3 8352 760 ha227145
Ferrières12 8345 387 ha286198
Fexhe-le-Haut-Clocher2 8791 818 ha13973
Flémalle19 7463 263 ha706502
Fléron10 5331 265 ha310246
Geer3 4012 267 ha12875
Grâce-Hollogne15 0693 051 ha560539
Hamoir6 8642 612 ha171103
Hannut / Hannuit18 9298 284 ha660453
Herstal23 5221 925 ha632653
Herve15 8235 278 ha740490
Huy / Hoei13 7154 334 ha445336
Héron6 3463 649 ha285203
Jalhay15 08010 137 ha426282
Juprelle9 0293 324 ha350226
La Calamine / Kelmis6 7011 726 ha241164
Lierneux23 0648 891 ha226145
Limbourg / Limburg5 2962 331 ha224134
Lincent / Lijsem3 5141 377 ha10063
Liège / Luik79 5315 482 ha1 8221 410
Lontzen6 6672 692 ha367213
Malmedy23 0989 515 ha646387
Marchin5 9552 888 ha174125
Modave5 1783 904 ha265171
Nandrin5 9793 484 ha208158
Neupré8 0233 013 ha188145
Olne4 9491 513 ha10296
Oreye / Oerle3 7441 834 ha13395
Ouffet4 4813 909 ha204161
Oupeye20 1573 245 ha720416
Pepinster7 9462 329 ha277203
Plombières12 3034 980 ha576332
Raeren11 3717 029 ha507337
Remicourt4 9462 162 ha192135
Saint-Georges-sur-Meuse6 8861 955 ha439271
Saint-Nicolas13 178607 ha232197
Saint-Vith / Sankt Vith29 73314 069 ha663530
Seraing33 1793 072 ha775692
Soumagne12 2482 501 ha567307
Spa7 3423 801 ha278167
Sprimont23 9826 966 ha703512
Stavelot18 6427 968 ha455284
Stoumont24 63910 328 ha262221
Theux15 7787 922 ha516350
Thimister-Clermont6 0172 685 ha349203
Tinlot3 8333 610 ha200104
Trois-Ponts13 1616 614 ha179144
Trooz8 3532 283 ha192152
Verlaine3 8912 325 ha233133
Verviers25 0872 932 ha663538
Villers-le-Bouillet6 1633 064 ha398246
Visé / Wezet13 9862 140 ha386237
Waimes / Weismes14 9629 395 ha604426
Wanze11 5004 097 ha436285
Waremme / Borgworm9 2892 864 ha609261
Wasseiges5 4732 365 ha16595
Welkenraedt6 7132 312 ha338225

Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.