Tongeren-Borgloon : parcelles cadastrales
À Tongeren-Borgloon, le plan cadastral compte 38 828 parcelles (13 175 ha), réparties en 32 divisions cadastrales ; 44,8 % d'entre elles portent au moins une adresse.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Code INS | 73111 |
| Province | Limbourg |
| Région | Flandre |
| Divisions cadastrales | 73003 TONGEREN-BORGLOON 6 AFD/BERG/ · 73007 TONGEREN-BORGLOON 25 AFD/BOMMERSHOVEN/ · 73009 TONGEREN-BORGLOON 20 AFD/BORGLOON/ · 73010 TONGEREN-BORGLOON 27 AFD/BROEKOM/ · 73011 TONGEREN-BORGLOON 13 AFD/DIETS-HEUR/ · 73016 TONGEREN-BORGLOON 23 AFD/GORS-OPLEEUW/ · 73017 TONGEREN-BORGLOON 30 AFD/GOTEM/ · 73018 TONGEREN-BORGLOON 26 AFD/GROOT-LOON/ · 73025 TONGEREN-BORGLOON 28 AFD/HENDRIEKEN/ · 73026 TONGEREN-BORGLOON 5 AFD/HENIS/ · 73031 TONGEREN-BORGLOON 31 AFD/HOEPERTINGEN/ · 73034 TONGEREN-BORGLOON 24 AFD/JESSEREN/ · 73036 TONGEREN-BORGLOON 22 AFD/KERNIEL/ · 73039 TONGEREN-BORGLOON 2 AFD/KONINKSEM/ · 73041 TONGEREN-BORGLOON 21 AFD/KUTTEKOVEN/ · 73044 TONGEREN-BORGLOON 15 AFD/LAUW/ · 73046 TONGEREN-BORGLOON 9 AFD/MAL/ · 73058 TONGEREN-BORGLOON 3 AFD/NEERREPEN/ · 73059 TONGEREN-BORGLOON 11 AFD/NEREM/ · 73062 TONGEREN-BORGLOON 18 AFD/OVERREPEN/ · 73063 TONGEREN-BORGLOON 17 AFD/PIRINGEN/ · 73067 TONGEREN-BORGLOON 32 AFD/RIJKEL/ · 73069 TONGEREN-BORGLOON 4 AFD/RIKSINGEN/ · 73073 TONGEREN-BORGLOON 14 AFD/RUTTEN/ · 73076 TONGEREN-BORGLOON 19 AFD/'S HERENELDEREN/ · 73080 TONGEREN-BORGLOON 10 AFD/SLUIZEN/ · 73083 TONGEREN-BORGLOON 1 AFD/TONGEREN 1 AFD/ · 73093 TONGEREN-BORGLOON 29 AFD/VOORT/ · 73094 TONGEREN-BORGLOON 12 AFD/VREREN/ · 73100 TONGEREN-BORGLOON 16 AFD/WIDOOIE/ · 73347 TONGEREN-BORGLOON 7 AFD/TONGEREN 7 AFD/ · 73348 TONGEREN-BORGLOON 8 AFD/TONGEREN 8 AFD/ |
| Parcelles du domaine public | 0 |
| Parcelles apparues depuis le 29/10/2022 | 1 278 |
| Parcelles disparues depuis le 29/10/2022 | 891 |
| Modifications de date au plan | 3 090 |
Ventes au 2e trimestre 2026
| Bien | Ventes | Premier quart | Valeur médiane | Dernier quart |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 110 | 150 000 € | 230 000 € | 344 500 € |
| Appartements | 44 | 152 500 € | 196 500 € | 220 000 € |
| Parcelles non bâties | 136 | 17 925 € | 57 500 € | 105 000 € |
Par division cadastrale
| Division | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
73003 TONGEREN-BORGLOON 6 AFD/BERG/ | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73007 TONGEREN-BORGLOON 25 AFD/BOMMERSHOVEN/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73009 TONGEREN-BORGLOON 20 AFD/BORGLOON/ | 10 ventes · médiane 294 750 € | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
73010 TONGEREN-BORGLOON 27 AFD/BROEKOM/ | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73011 TONGEREN-BORGLOON 13 AFD/DIETS-HEUR/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73016 TONGEREN-BORGLOON 23 AFD/GORS-OPLEEUW/ | — | — |
73017 TONGEREN-BORGLOON 30 AFD/GOTEM/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73018 TONGEREN-BORGLOON 26 AFD/GROOT-LOON/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73025 TONGEREN-BORGLOON 28 AFD/HENDRIEKEN/ | — | — |
73026 TONGEREN-BORGLOON 5 AFD/HENIS/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
73031 TONGEREN-BORGLOON 31 AFD/HOEPERTINGEN/ | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
73034 TONGEREN-BORGLOON 24 AFD/JESSEREN/ | — | — |
73036 TONGEREN-BORGLOON 22 AFD/KERNIEL/ | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73039 TONGEREN-BORGLOON 2 AFD/KONINKSEM/ | 7 ventes · médiane 311 000 € | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
73041 TONGEREN-BORGLOON 21 AFD/KUTTEKOVEN/ | — | — |
73044 TONGEREN-BORGLOON 15 AFD/LAUW/ | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73046 TONGEREN-BORGLOON 9 AFD/MAL/ | — | — |
73058 TONGEREN-BORGLOON 3 AFD/NEERREPEN/ | — | — |
73059 TONGEREN-BORGLOON 11 AFD/NEREM/ | 5 ventes · médiane 267 000 € | — |
73062 TONGEREN-BORGLOON 18 AFD/OVERREPEN/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73063 TONGEREN-BORGLOON 17 AFD/PIRINGEN/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73067 TONGEREN-BORGLOON 32 AFD/RIJKEL/ | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
73069 TONGEREN-BORGLOON 4 AFD/RIKSINGEN/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73073 TONGEREN-BORGLOON 14 AFD/RUTTEN/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73076 TONGEREN-BORGLOON 19 AFD/'S HERENELDEREN/ | 7 ventes · médiane 277 450 € | — |
73080 TONGEREN-BORGLOON 10 AFD/SLUIZEN/ | 4 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73083 TONGEREN-BORGLOON 1 AFD/TONGEREN 1 AFD/ | 21 ventes · médiane 222 500 € | 14 ventes · médiane 210 000 € |
73093 TONGEREN-BORGLOON 29 AFD/VOORT/ | — | — |
73094 TONGEREN-BORGLOON 12 AFD/VREREN/ | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
73100 TONGEREN-BORGLOON 16 AFD/WIDOOIE/ | — | — |
73347 TONGEREN-BORGLOON 7 AFD/TONGEREN 7 AFD/ | 21 ventes · médiane 182 500 € | 11 ventes · médiane 220 000 € |
73348 TONGEREN-BORGLOON 8 AFD/TONGEREN 8 AFD/ | 8 ventes · médiane 182 500 € | 7 ventes · médiane 152 500 € |
Source : AGDP, « Transactions immobilières », ventes de gré à gré (ventes publiques exclues), valeurs vénales du 2e trimestre 2026. L'AGDP ne publie une valeur qu'à partir de 5 ventes. Une médiane trimestrielle varie d'un trimestre à l'autre ; elle ne vaut pas estimation d'un bien.
Maisons, appartements et revenu cadastral au 1er janvier 2026
| Nature | Nombre | Surface médiane | Revenu cadastral médian (non indexé) | Évolution depuis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 15 067 | 581 m² | 711 € | — |
| Appartements | 4 295 | — | 818 € | — |
| Parcelles non bâties | 19 139 | 2 258 m² | 14 € | — |
| Toutes natures | 49 234 | 895 m² | 113 € | — |
Source : AGDP, « Caractéristiques des parcelles cadastrales – Occupation du sol ». Le revenu cadastral y est publié en euros de 1975, non indexé. Ici, un appartement compte pour une parcelle (partie privative) : ces nombres ne se comparent pas au nombre de parcelles du plan. Le code INS de la commune a changé avec les fusions de 2025 : pas d'évolution calculable.
Ce qui a changé au plan, par année
| Année | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 44 | 223 |
| 2023 | 275 | 249 | 555 |
| 2024 | 334 | 212 | 484 |
| 2025 | 419 | 260 | 674 |
| 2026 | 197 | 126 | 1 154 |
Pour une parcelle de Tongeren-Borgloon, tapez son adresse ou sa CaPaKey (elle commence par l'une des divisions ci-dessus).
La parcelle d'une adresse se détermine par le point d'adresse publié dans BeST : s'il est posé dans une cour ou en limite, il peut tomber sur la parcelle voisine. La réponse dit ce que les registres publient, pas qui est propriétaire — cela figure dans l'extrait cadastral. BeST publie 140 263 adresses wallonnes sans position (coordonnées 0,0) : pour elles, la parcelle n'est pas déterminée, et la réponse le dit.
Une question sur une parcelle ou une adresse ?
Indiquez la parcelle ou l'adresse : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni le cadastre ni la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur cette parcelle ou cette adresse auprès de l'AGDP. Que la réponse arrive, et quand, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui en décide.
La commune et le propriétaire ne paient pas pour figurer ici : ce sont les données publiques de l'AGDP et de BOSA. Corriger ou supprimer une donnée.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.