Limbourg

Limbourg (Flandre) : 38 communes, 776 139 parcelles au plan du 07/08/2026.

Un rapport daté sur parcelle ou adresse

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Prix : 19 € / entité

Envoyer la commande

À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →

Votre adresse

Comment lire la réponse ?

Ou directement : la CaPaKey

Communes

Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?

Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine

CommuneParcellesSuperficieApparuesDisparues
Alken12 1462 645 ha650444
As7 4612 080 ha239152
Beringen33 0337 116 ha1 4291 284
Bilzen-Hoeselt42 2709 832 ha1 7841 115
Bocholt15 5505 511 ha558385
Bourg-Léopold / Leopoldsburg10 1862 073 ha469274
Bree20 4506 060 ha580506
Diepenbeek15 7913 731 ha633441
Dilsen-Stokkem21 4716 102 ha932584
Fourons / Voeren10 6514 839 ha275218
Genk35 2767 569 ha1 123751
Gingelom11 9815 369 ha354242
Halen11 0493 445 ha354247
Hamont-Achel12 7064 134 ha482399
Hasselt56 19512 336 ha2 0261 459
Hechtel-Eksel13 6697 408 ha494302
Heers10 6805 103 ha283169
Herck-la-Ville / Herk-de-Stad12 3234 067 ha394300
Herstappe156128 ha96
Heusden-Zolder23 9694 843 ha1 172782
Houthalen-Helchteren22 7447 343 ha658494
Kinrooi14 3725 179 ha485327
Lanaken20 5845 281 ha523435
Lommel25 9129 535 ha992737
Lummen18 6684 894 ha731548
Maaseik25 6607 182 ha695509
Maasmechelen29 1927 022 ha1 083905
Nieuwerkerken7 2182 158 ha372215
Oudsbergen27 40811 112 ha1 094791
Peer21 3588 298 ha770483
Pelt27 9477 620 ha860661
Riemst21 3665 448 ha656477
Saint-Trond / Sint-Truiden33 90510 076 ha982795
Tessenderlo-Ham28 0517 660 ha1 6741 951
Tongeren-Borgloon38 82813 175 ha1 278891
Wellen10 8152 578 ha269191
Zonhoven15 3233 607 ha809545
Zutendaal9 7753 034 ha322175

Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.