Andenne : parcelles cadastrales
À Andenne, le plan cadastral compte 19 767 parcelles (8 024 ha), réparties en 11 divisions cadastrales ; 50,4 % d'entre elles portent au moins une adresse.
Un rapport daté sur parcelle ou adresse
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
- la parcelle d'une adresse : CaPaKey, commune, section, numéro, nature, superficie graphique
- les adresses dont le point tombe dans la parcelle
- l'historique : présence dans les 46 éditions mensuelles de l'AGDP depuis le 29/10/2022, dates de modification du plan
- un plan au trait de la parcelle et de ses voisines, avec l'échelle
- le contexte : ventes du dernier trimestre publié dans la division et la commune (valeurs médianes), maisons, appartements et revenu cadastral médian (non indexé) selon l'AGDP
- ce que les registres ne disent pas : propriétaire, revenu cadastral, contenance de l'acte, urbanisme — et où le trouver
Prix : 19 € / entité
À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →
Votre adresse
Ou directement : la CaPaKey
Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?
Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine
| Code INS | 92003 |
| Province | Namur |
| Région | Wallonie |
| Divisions cadastrales | 92003 ANDENNE 1 DIV · 92018 ANDENNE 4 DIV/BONNEVILLE/ · 92029 ANDENNE 3 DIV/COUTISSE/ · 92081 ANDENNE 6 DIV/MAIZERET/ · 92093 ANDENNE 7 DIV/NAMECHE/ · 92113 ANDENNE 8 DIV/SCLAYN/ · 92124 ANDENNE 5 DIV/THON/ · 92130 ANDENNE 9 DIV/VEZIN/ · 92402 ANDENNE 2 DIV · 92410 ANDENNE 10 DIV/LANDENNE/ · 92411 ANDENNE 11 DIV/SEILLES/ |
| Parcelles du domaine public | 0 |
| Parcelles apparues depuis le 29/10/2022 | 647 |
| Parcelles disparues depuis le 29/10/2022 | 452 |
| Modifications de date au plan | 586 |
Ventes au 2e trimestre 2026
| Bien | Ventes | Premier quart | Valeur médiane | Dernier quart |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 67 | 160 000 € | 260 750 € | 340 000 € |
| Appartements | 49 | 115 000 € | 154 722 € | 190 457 € |
| Parcelles non bâties | 38 | 34 000 € | 103 050 € | 137 500 € |
Par division cadastrale
| Division | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
92003 ANDENNE 1 DIV | 18 ventes · médiane 147 500 € | 12 ventes · médiane 205 000 € |
92018 ANDENNE 4 DIV/BONNEVILLE/ | 5 ventes · médiane 275 000 € | — |
92029 ANDENNE 3 DIV/COUTISSE/ | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
92081 ANDENNE 6 DIV/MAIZERET/ | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) | 18 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
92093 ANDENNE 7 DIV/NAMECHE/ | — | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) |
92113 ANDENNE 8 DIV/SCLAYN/ | 5 ventes · médiane 205 000 € | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) |
92124 ANDENNE 5 DIV/THON/ | 2 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | — |
92130 ANDENNE 9 DIV/VEZIN/ | 12 ventes · médiane 322 500 € | — |
92402 ANDENNE 2 DIV | 3 ventes (moins de 5 : valeur non publiée) | 7 ventes · médiane 169 469 € |
92410 ANDENNE 10 DIV/LANDENNE/ | 6 ventes · médiane 290 000 € | 1 vente (moins de 5 : valeur non publiée) |
92411 ANDENNE 11 DIV/SEILLES/ | 13 ventes · médiane 256 000 € | 8 ventes · médiane 136 000 € |
Source : AGDP, « Transactions immobilières », ventes de gré à gré (ventes publiques exclues), valeurs vénales du 2e trimestre 2026. L'AGDP ne publie une valeur qu'à partir de 5 ventes. Une médiane trimestrielle varie d'un trimestre à l'autre ; elle ne vaut pas estimation d'un bien.
Maisons, appartements et revenu cadastral au 1er janvier 2026
| Nature | Nombre | Surface médiane | Revenu cadastral médian (non indexé) | Évolution depuis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 9 279 | 600 m² | 714 € | +99 |
| Appartements | 2 574 | — | 910 € | +610 |
| Parcelles non bâties | 8 011 | 1 646 m² | 5 € | +37 |
| Toutes natures | 25 461 | 750 m² | 317 € | +1 465 |
Source : AGDP, « Caractéristiques des parcelles cadastrales – Occupation du sol ». Le revenu cadastral y est publié en euros de 1975, non indexé. Ici, un appartement compte pour une parcelle (partie privative) : ces nombres ne se comparent pas au nombre de parcelles du plan.
Ce qui a changé au plan, par année
| Année | Apparues | Disparues | Modifiées |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 15 | 13 |
| 2023 | 147 | 111 | 139 |
| 2024 | 157 | 103 | 180 |
| 2025 | 135 | 96 | 73 |
| 2026 | 184 | 127 | 181 |
Pour une parcelle de Andenne, tapez son adresse ou sa CaPaKey (elle commence par l'une des divisions ci-dessus).
La parcelle d'une adresse se détermine par le point d'adresse publié dans BeST : s'il est posé dans une cour ou en limite, il peut tomber sur la parcelle voisine. La réponse dit ce que les registres publient, pas qui est propriétaire — cela figure dans l'extrait cadastral. BeST publie 140 263 adresses wallonnes sans position (coordonnées 0,0) : pour elles, la parcelle n'est pas déterminée, et la réponse le dit.
Une question sur une parcelle ou une adresse ?
Indiquez la parcelle ou l'adresse : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni le cadastre ni la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur cette parcelle ou cette adresse auprès de l'AGDP. Que la réponse arrive, et quand, c'est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale qui en décide.
La commune et le propriétaire ne paient pas pour figurer ici : ce sont les données publiques de l'AGDP et de BOSA. Corriger ou supprimer une donnée.
Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.