Namur

Namur (Wallonie) : 38 communes, 640 088 parcelles au plan du 07/08/2026.

Un rapport daté sur parcelle ou adresse

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Prix : 19 € / entité

Envoyer la commande

À quoi ressemble le rapport — description et exemple réel en PDF →

Votre adresse

Comment lire la réponse ?

Ou directement : la CaPaKey

Communes

Toutes les communes · Ce qui a changé depuis 2022 · Qu'est-ce que la CaPaKey ?

Le jeu de données · Rattacher une liste d'adresses · Accès machine

CommuneParcellesSuperficieApparuesDisparues
Andenne19 7678 024 ha647452
Anhée9 3216 322 ha270180
Assesse8 8417 455 ha402204
Beauraing26 23316 913 ha683435
Bièvre19 77510 540 ha385249
Cerfontaine12 5597 869 ha248179
Ciney19 09514 100 ha734473
Couvin30 77120 071 ha679503
Dinant14 3459 423 ha494275
Doische11 2318 165 ha181114
Eghezée15 0079 899 ha865453
Fernelmont9 7616 264 ha551328
Floreffe7 3513 639 ha321195
Florennes19 76613 013 ha482326
Fosses-la-Ville13 5366 063 ha503353
Gedinne24 25014 717 ha378245
Gembloux18 7209 192 ha802527
Gesves9 2166 287 ha454286
Hamois10 2167 356 ha462294
Hastière13 3515 269 ha345237
Havelange10 85410 168 ha421274
Houyet23 33211 734 ha480337
Jemeppe-sur-Sambre15 1394 303 ha439325
La Bruyère7 7405 030 ha331194
Mettet18 56311 272 ha662394
Namur / Namen57 47616 041 ha2 2331 464
Ohey7 5525 477 ha372236
Onhaye7 1826 377 ha181124
Philippeville27 14015 101 ha462355
Profondeville11 9594 761 ha470339
Rochefort21 84415 883 ha529343
Sambreville20 6283 073 ha671459
Sombreffe8 4853 409 ha218165
Somme-Leuze17 4199 134 ha734350
Viroinval17 29211 786 ha241190
Vresse-sur-Semois17 9019 693 ha175207
Walcourt26 61011 833 ha624419
Yvoir9 8605 322 ha493288

Ces pages ne sont pas un extrait cadastral. Elles montrent ce que publient l'AGDP (plan parcellaire, édition du 07/08/2026) et BOSA (BeST Address). Seuls les documents de l'AGDP font foi. Site indépendant, sans lien avec le SPF Finances.